CLSOP contaba con un garantizado de US$100.000, sin embargo, esta cifra se quintuplicó logrando un pozo de premios de US$554.064.
Este jueves 25 de marzo se terminaron de jugar los últimos 2 días uno, el día 1C y 1D que sumados al Día 1A y 1B dejaron un saldo de 105 jugadores sobrevivientes para el día 2, cada uno de ellos ya está cobrando un mínimo de US$1440. El Campeón del evento se llevará la jugosa cifra de US$110.812 (ver tabla de premios más abajo), pero aún quedan 3 días completos de acción para la coronación del máximo exponente de CLSOP.
Quien llega como líder en fichas al día 2 es el Argentino Facundo Lambre con un stack de 1.007.000, seguido muy de cerca por el jugador de México Luis Montaña con 1.005.000 en fichas y en 3er lugar va el Colombiano Mauricio Salazar con 933.000. El promedio de fichas se encuentra en 395.438 en ciegas 6.000/12.000 ante 12.000.
En el día 2 aumentará el tiempo de ciegas en 10 minutos pasando a 50 minutos por nivel. La acción dará inicio hoy viernes a las 15:00 Punta Cana/16:00 Chile y podrás seguirla a través de nuestra cobertura en VIVO a través de PrensaPoker y Tele5HD.
Día 2 ordenamiento de mesas
TABLE 1 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | ALENDRO GANIVED | 175.000 |
2 | GUILLERMO VILCHEZ | 84.000 |
3 | TAIEB DAVID | 446.000 |
4 | CRISTIANO LOPEZ | 176.000 |
5 | OUAREY DJAMEL | 668.000 |
6 | ANDRES VEGA | 657.000 |
7 | GEOVANY REYES | 217.000 |
TABLE 2 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | CAMILO POSADA | 500.000 |
2 | ALEXANDER KIEL | 486.000 |
3 | CRISTIANN CORREA | 418.000 |
4 | CESAR DEL PINO | 628.000 |
5 | ALEJANDRO MARTINEZ | 326.000 |
6 | ANTON MENDEZ | 131.000 |
7 | ALBERTO MERAN | 362.000 |
TABLE 3 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | MANUEL INFANTE | 793.000 |
2 | VICTOR RODRIGUEZ | 588.000 |
3 | MIGUEL MORA | 237.000 |
4 | BRANO SANCHEZ | 95.000 |
5 | DANIEL GARZON | 377.000 |
6 | PABLO BELTRANB | 570.000 |
7 | JUAN JIJOU | 668.000 |
TABLE 4 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | CRISTIAN HOSPINA | 253.000 |
2 | CARLOS HEVIA | 232.000 |
3 | FRANCISCO FLORES | 174.000 |
4 | JUAN CARDONA | 31.000 |
5 | RAMON COLILLAS | 683.000 |
6 | DAVID SALAMANCA | 277.000 |
7 | DANIEL RODRIGUEZ | 257.000 |
TABLE 5 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | MAXIMILIANO CASTRO | 249.000 |
2 | CARLA PAZ | 128.000 |
3 | JESUS BONEGA | 265.000 |
4 | JORGE HOU | 146.000 |
5 | CARLOS CRUZ | 676.000 |
6 | NICOLAS PENIGOTTI | 110.000 |
7 | ALVARO PACHOL VIÑA | 286.000 |
TABLE 6 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | JUAN MALEIRAS | 717.000 |
2 | NIL SANTIAGO | 522.000 |
3 | RAMON FERNANDEZ | 369.000 |
4 | MIGUEL MORENO | 87.000 |
5 | CEDRIC BOZARD | 176.000 |
6 | BIRON RUIZ | 506.000 |
7 | MAURICIO SALAZAR | 933.000 |
TABLE 7 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | ANDRES DA SILVA | 787.000 |
2 | RAUL MORENO | 866.000 |
3 | JAVIER NUÑEZ | 171.000 |
4 | RALPH LEITNER | 606.000 |
5 | ESEQUIL CARAVAGLIA | 274.000 |
6 | XAVIER ROBERT | 554.000 |
7 | ADRIAN ALBA | 560.000 |
TABLE 8 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | JOAQUIN NIATOR | 229.000 |
2 | IGNACIO MOLINA | 101.000 |
3 | LUIS PEREIRA | 221.000 |
4 | GILBER DIAZ | 784.000 |
5 | LUIS SERODIO DIAS | 159.000 |
6 | DAVID LEBRON | 154.000 |
7 | PEDRO OLAIS | 375.000 |
TABLE 9 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | JONATHAN ARTURO | 227.000 |
2 | PEDRO INGLES | 294.000 |
3 | ALFREDO VADOLATO | 638.000 |
4 | ALFONSO PALMA | 303.000 |
5 | FOAD OLIVEIRA | 354.000 |
6 | JEAN TERCIA | 210.000 |
7 | KEVIN ARIAS | 106.000 |
TABLE 10 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | ANTONIO PONCE | 569.000 |
2 | FERNANDO SUAREZ | 730.000 |
3 | HAMANI ZAKI | 178.000 |
4 | JUAN LONDOÑO | 426.000 |
5 | ALEJANDRO PEREZ | 211.000 |
6 | LUIS TEJADA | 171.000 |
7 | RAMON BATISTA | 260.000 |
TABLE 11 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | JORGE PENA BARRASO | 269.000 |
2 | JONATHAN SAENZ | 520.000 |
3 | JUAN JOSE CEPEDA | 660.000 |
4 | SLONGA NGUYIN | 203.000 |
5 | FRANK CHARAD DIAH | 758.000 |
6 | LUIS MONTAÑA | 1.005.000 |
7 | MATTHIAS AUER | 328.000 |
TABLE 12 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | VICENTE DELGADO | 746.000 |
2 | FRANK NARANJO | 265.000 |
3 | VASILEIOS PANAGIOTOU | 416.000 |
4 | ALEX GONZALES | 169.000 |
5 | ESPAÑA PALESTINA FREE | 838.000 |
6 | LEWIS OSWALDO | 117.000 |
7 | JUAN LEON | 380.000 |
TABLE 13 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | MIGUEL VELAZCO | 385.000 |
2 | TIAGO LUIS | 316.000 |
3 | FACUNDO LAMBRE | 1.007.000 |
4 | EDUARDO BERNAL | 126.000 |
5 | NICOLAS JACOMINO | 216.000 |
6 | JOSE MARIA CATELA | 391.000 |
7 | JOSE PLANELLS | 212.000 |
TABLE 14 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | SAMUEL HERNANDEZ | 238.000 |
2 | MANQUANT RICARDO | 699.000 |
3 | ARTURO CORDOVA | 275.000 |
4 | LUIS GONZALES | 264.000 |
5 | SERGIO TORRES | 586.000 |
6 | ANGEL SIERRA | 222.000 |
7 | HECTOR ORTIZ | 813.000 |
TABLE 15 | ||
POSITION | NAME | CHIPS |
1 | AMOS BEN | 368.000 |
2 | ALENDRO PARRA | 366.000 |
3 | JULIO CHIA | 818.000 |
4 | FARID JATTIN | 836.000 |
5 | SANDRA LUGO | 76.000 |
6 | CARLOS CAMARGO | 287.000 |
7 | TONY OVALLES | 149.000 |
Tabla de premios
Lugar | Premio |
1° | 110.812 USD |
2° | 69.091 USD |
3° | 43.660 USD |
4° | 34.074 USD |
5° | 27.426 USD |
6° | 21.885 USD |
7° | 16.621 USD |
8° | 12.854 USD |
9° | 10.139 USD |
10° | 5.817 USD |
11° | 5.817 USD |
12° | 5.817 USD |
13° | 4.432 USD |
14° | 4.432 USD |
15° | 4.432 USD |
16° | 3.435 USD |
17° | 3.435 USD |
18° | 3.435 USD |
19° | 3.435 USD |
20° | 3.435 USD |
21° | 2.493 USD |
22° | 2.493 USD |
23° | 2.493 USD |
24° | 2.493 USD |
25° | 2.493 USD |
26° | 2.493 USD |
27° | 2.493 USD |
28° | 2.493 USD |
29° | 2.493 USD |
30° | 2.493 USD |
31° | 2.271 USD |
32° | 2.271 USD |
33° | 2.271 USD |
34° | 2.271 USD |
35° | 2.271 USD |
36° | 2.271 USD |
37° | 2.271 USD |
38° | 2.271 USD |
39° | 2.271 USD |
40° | 2.271 USD |
41° | 2.105 USD |
42° | 2.105 USD |
43° | 2.105 USD |
44° | 2.105 USD |
45° | 2.105 USD |
46° | 2.105 USD |
47° | 2.105 USD |
48° | 2.105 USD |
49° | 2.105 USD |
50° | 2.105 USD |
51° | 1.939 USD |
52° | 1.939 USD |
53° | 1.939 USD |
54° | 1.939 USD |
55° | 1.939 USD |
56° | 1.939 USD |
57° | 1.939 USD |
58° | 1.939 USD |
59° | 1.939 USD |
60° | 1.939 USD |
61° | 1.772 USD |
62° | 1.772 USD |
63° | 1.772 USD |
64° | 1.772 USD |
65° | 1.772 USD |
66° | 1.772 USD |
67° | 1.772 USD |
68° | 1.772 USD |
69° | 1.772 USD |
70° | 1.772 USD |
71° | 1.662 USD |
72° | 1.662 USD |
73° | 1.662 USD |
74° | 1.662 USD |
75° | 1.662 USD |
76° | 1.662 USD |
77° | 1.662 USD |
78° | 1.662 USD |
79° | 1.662 USD |
80° | 1.662 USD |
81° | 1.551 USD |
82° | 1.551 USD |
83° | 1.551 USD |
84° | 1.551 USD |
85° | 1.551 USD |
86° | 1.551 USD |
87° | 1.551 USD |
88° | 1.551 USD |
89° | 1.551 USD |
90° | 1.551 USD |
91° | 1.440 USD |
92° | 1.440 USD |
93° | 1.440 USD |
94° | 1.440 USD |
95° | 1.440 USD |
96° | 1.440 USD |
97° | 1.440 USD |
98° | 1.440 USD |
99° | 1.440 USD |
100° | 1.440 USD |
101° | 1.440 USD |
102° | 1.440 USD |
103° | 1.440 USD |
104° | 1.440 USD |
105° | 1.440 USD |