Ayer, PokerCentral anunció su cronograma de transmisión en vivo de las WSOP de PokerGO 2018. PokerGO transmitirá eventos WSOP en vivo en su plataforma OTT desde el 2 de junio hasta el 17 de julio, resaltados por trece días de cobertura del Evento Principal y dos días de acción Big One for One Drop para culminar un verano emocionante.
El vicepresidente de contenido de PokerCentral, Sam Simmons, dijo: “Estamos ansiosos por continuar nuestra cobertura en vivo de las WSOP en PokerGO por segundo año consecutivo. Nuestro programa ampliado de cobertura, que incluye una amplia variedad de modalidades de póker, ofrecerá a nuestros espectadores aún más oportunidades para seguir toda la acción de la serie de torneos más prestigiosa del mundo”.
En 2017, Poker Central y WSOP firmaron un acuerdo y ampliaron la relación de ESPN al ofrecer cobertura en vivo de principio a fin del Evento Principal por primera vez. Entre ESPN y PokerGO, los fanáticos vieron a Scott Blumstein convertirse en el primer campeón del Main Event en la post era November Nine.
A principios de este año, Poker Central y ESPN lanzaron su calendario preliminar de cobertura en vivo para el Evento Principal de la WSOP, que se transmitirá del 2 de julio al 14 de julio. Además, ESPN transmitirá el “Big One for One Drop” del 16 al 17 de julio: torneo de buy-in 1 millón de dólares que tiene lugar cada dos años. PokerGO ofrecerá un Evento Principal WSOP exclusivo y cobertura “Big One for One Drop” que no se transmitirá durante las ventanas de ESPN.
El Director Ejecutivo de la WSOP Ty Stewart dijo: “Esperamos tener la cobertura del equipo de Poker Central y ESPN para la WSOP nuevamente este año. Los fanáticos pueden esperar historias estelares y cobertura de pared a pared durante todo el evento y durante el ‘Big One for One Drop’ “.
El cronograma planificado de torneos en vivo de las WSOP 2018 en PokerGO es el siguiente:
FECHA | HORA (CET) | EVENTO |
---|---|---|
2 Jun | 22:00h | FT $3k NL Hold’em Shootout |
04 Jun | 22:00h | FT $100k NL Hold’em High Roller |
05 Jun | 00:00h | FT $10k Omaha Hi-Lo 8 or Better |
07 Jun | 22:00h | FT $1.500 NL Hold’em |
08 Jun | 22:00h | $10k Heads Up NL Hold’em |
09 Jun | 22:00h | FT $1.500 NL Hold’em 6-Max |
11 Jun | 00:00h | FT $1.500 8-Game Mix |
12 Jun | 00:00h | FT $10k NL Lowball Draw |
13 Jun | 00:00h | FT $1.500 Stud Hi-Lo 8 or Better |
14 Jun | 00:00h | FT $10k H.O.R.S.E. |
16 Jun | 00:00h | FT $1.500 Pot Limit Omaha |
19 Jun | 00:00h | FT $50k Poker Players Championship |
20 Jun | 00:00h | FT 10k Seven Card Stud |
22 Jun | 00:00h | FT $25k High Roller Pot Limit Omaha |
23 Jun | 00:00h | FT $10k Limit 2-7 Lowball Triple Draw |
25 Jun | 00:00h | FT $10k PLO Championship |
03 Jul | 07:00h | Día 1A Main Event |
03 Jul | 05:00h | Día 1B Main Event |
05 Jul | 06:00h | Día 1C Main Event |
05 Jul | 02:00h | Día 2AB Main Event (Parte A) |
06 Jul | 06:00h | Día 2AB Main Event (Parte B) |
07 Jul | 06:00h | Día 2C Main Event |
07 Jul | 03:30h | Día 3 Main Event |
08 Jul | 01:00h | Día 4 Main Event |
09 Jul | 02:00h | Día 5 Main Event (Parte A) |
10 Jul | 20:00h | Día 5 Main Event (Parte B) |
10 Jul | 20:30h | Día 6 Main Event (Parte A) |
10 Jul | 05:00h | Día 6 Main Event (Parte B) |
11 Jul | 20:30h | Día 7 Main Event |
12 Jul | 03:00h | Día 1 FT Main Event (ESPN) |
13 Jul | 03:00h | Día 2 FT Main Event (ESPN) |
14 Jul | 03:00h | Día 3 FT Main Event (ESPN2) |
16 Jul | 20:30h | Día 2 Big One for One Drop (Parte A) |
17 Jul | 06:30h | Día 2 Big One for One Drop (Parte B) |
17 Jul | 00:30h | Día 3 Big One for One Drop |
17 Jul | 03:00h | Día 3 Big One for One Drop (ESPN2) |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com