Este Jueves 23 de Noviembre se dio inicio a la Gran Final del Enjoy Poker Series 2017, desde la hermosa ciudad de Pucón.
El día 1A contó con la participación de 73 inscritos y que tras 9 niveles de ciegas se transformaron en 42 jugadores, los que pasaron con vida al día 2.
La jornada la lideró Steve Adams con un stack de 223.000 puntos, lo sigue Andrés Herrera con 161.000 puntos y luego Anthony Soules con 147.000 puntos. A continuación te dejamos el conteo de fichas de los sobrevivientes del día 1A:
Steve Adams | 223.000 |
Andrés Herrera | 161.000 |
Anthony Soules | 147.000 |
Mauricio Zeman | 120.300 |
Jorge Alvarado. | 98.400 |
Wladimir Alejandro Tarifeno Quinteros | 90.000 |
Oscar Alache Orrego | 89.800 |
Ricardo Naramute | 87.500 |
Ricardo Navarrete | 87.500 |
Daniel Vejar | 84.500 |
Amos Ben Haim | 78.200 |
Rodrigo Delgado | 78.100 |
Edmundo Cortés | 76.400 |
Sebastian Ruiz | 74.500 |
Mario Guarino | 69.700 |
Nicolas Malandre | 68.100 |
Sanjay Sahijwani | 66.100 |
Emilio Cantarero | 66.000 |
Fabiola Serrano | 64.800 |
Nawab Khan | 60.000 |
Ariel Guzman | 57.600 |
Pedro Riquelme | 57.200 |
Leonel Otazo | 52.700 |
Jorge Arriagada Diaz | 52.000 |
Fabián Jiménez | 51.700 |
Armando Espinoza | 51.500 |
Tomás Carvallo | 50.300 |
Fabian Chauriye | 41.900 |
Carlos Harcha | 41.400 |
Mario Reyes Navarro | 40.900 |
Cristian Andres Arrigorriaga Scherpf | 38.000 |
Mauricio Cottin | 36.100 |
Jose Tomas Krauss Echeverria | 34.900 |
Aldo Caprile | 31.700 |
Andres Vega | 30.700 |
Guido Ruffini | 28.700 |
Carlos Roberto Zapata Escalona | 27.100 |
Laura Esquivel | 27.100 |
Nicolas Fuentes | 26.900 |
Luis Carlos Abarca | 19.200 |
Ricardo Matamala | 15.800 |
La acción del Evento Principal continúa hoy desde las 15:00 horas con su día 1B, además a las 12 del día habrá un freeroll con 5 entradas garantizadas al main event, a las 18.00 horas un torneo Turbo Knock Out, a las 19:30 un satélite al torneo High Roller, y a las 21:00 horas un torneo Hyper Turbo.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com