El día 1B del Main Event de la 2da fecha del Campeonato Nacional de Poker Enjoy en la ciudad de Antofagasta se vivió intenso.
Un total de 90 inscripciones de cl$440.000 se registraron durante el día 1B, lo que juntó un pozo de cl$30.745.000 que más los cl$24.000.000 del día 1A se juntó un pozo final de cl$54.745.000. Lograron superar el día tras 12 niveles de juego un total de 35 jugadores, siendo el líder en fichas Fabián Chauriye con 111.700 puntos, que sumados a los 20 jugadores del primer día, serán 55 quienes compitan durante el día 2:
1 | Luis Esquivel | 162.900 |
2 | Oscar Alache Orrego | 130.400 |
3 | Carlos Vasquez | 120.700 |
4 | Luis Bastías | 116.500 |
5 | Fabian Chauriye | 111.700 |
6 | Tommy Miquel | 108.100 |
7 | Amos Ben Haim | 106.300 |
8 | Juan Parada | 102.900 |
9 | Aquiles Espinoza | 102.800 |
10 | Ricardo Matamala | 102.500 |
11 | Iván Morales | 98.300 |
12 | Roberto Lau Aliaga | 83.200 |
13 | Aurel Bogdan | 82.600 |
14 | Raul Hernan Gacitua Olguin | 74.000 |
15 | Raúl Torres | 68.400 |
16 | Jose Tomas Krauss Echeverria | 67.900 |
17 | Rody Peña | 64.600 |
18 | Nicolas Malandre | 64.300 |
19 | Justo Esquivel | 64.000 |
20 | Sanjay Sahijwani | 63.700 |
21 | Leonel Otazo | 60.900 |
22 | Emilio Catarero | 58.900 |
23 | Lei Zhang | 50.300 |
24 | Cristián Aceitón | 50.000 |
25 | Rodney Campos | 48.800 |
26 | Mauricio Cottin | 46.300 |
27 | Alberto Peña | 44.600 |
28 | Julio Vásquez | 43.700 |
29 | Pedro Castillo | 42.100 |
30 | Jia Zhong | 40.700 |
31 | Daniel Muñoz | 39.300 |
32 | Antonio Sicorin | 37.800 |
33 | Rodrigo Quezada | 35.200 |
34 | Carlos Zapata | 34.800 |
35 | Juan Cereceda | 32.800 |
36 | Rodrigo Delgado | 31.700 |
37 | Giovani Cossani | 31.400 |
38 | Rodrigo Borquez | 30.300 |
39 | Rodolfo Awad | 29.900 |
40 | Rodrigo González | 29.200 |
41 | Cristian Velasquez | 27.000 |
42 | Tomás Carvallo | 25.600 |
43 | Juan Arenas | 25.000 |
44 | William Espinoza | 25.000 |
45 | Gabriel López | 24.500 |
46 | Rodrigo Zambra | 24.300 |
47 | Manuel Rubilar | 23.800 |
48 | Jorge Alvarado. | 20.400 |
49 | Ramiro Domic | 19.100 |
50 | Francisca Cavada | 18.400 |
51 | Juan Parra | 18.000 |
52 | Paulina Neira | 17.200 |
53 | Felipe Donoso | 17.000 |
54 | Naresh Gulrajani | 14.000 |
55 | Carlos Aedo | 10.900 |
Hoy sigue la acción del EPS Antofagasta comenzando con un satélite al High Roller, el día 2 de Main Event, e inician los eventos paralelos Second Chance y High Roller, no te lo pierdas!
También queremos felicitar a Amos Ben, quien se llevó el trofeo de Campeón en el evento Turbo Knockount que se disputó de manera paralela este viernes.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com