La séptima temporada de LAPT tuvo vida en Viña del Mar desde el 18 de marzo y hasta el domingo 23 de marzo. Se caracterizó por tener una gran afluencia de personas entre los distintos eventos disputados.
El Main Event contó con 609 inscripciones que juntaron un pot a repartir de US$943.950 que serían repartidos entre los mejores 87 jugadores.
El día 1A contó con la participación de 259 jugadores entre ellos los destacados Team Pro Pokerstars David Williams, Humberto Brenes, Andre Akkari, Nacho Barbero, Angel Guillen, Christian De León y Leo Fernández, además de algunos destacados Chilenos como Nico Fierro, Felipe Morbiducci, Oscar Alache, Conejo Ruiz, el Team Pro BetCris Alex Manzano, Rodrigo McLean, Pato Rojas entre otros. El día terminó con 80 jugadores sobrevivientes siendo liderados por el Brasileño Jefferson Melo. La versión B del día 1 tuvo más asistencias, 350 en total,, y al finalizar solo 110 lograron pasar al día 2.
El día 2 comenzó con 195 jugadores y culminaba con 32, de ellos 87 entrarían en premios, entre los que cobraron pero no pudieron pasar al día 3 fueron algunos como Emanuel “marsoE” Marso entrenador de Intellipoker, Oscar Alache, Ignacio Lopera, Humberto Brenes, Nicolás Cottin, Rodrigo McLean, Justo Esquivel, Iván Luca, David Williams, Nicolás Fierro entre otros.
El día 3 ya con 32 jugadores las cosas estaban un poco más tensas, todos querían llegar al menos a mesa final, sin embargo, los cupo eran solo 8 y los más estrategas a la vez con suerte lo lograrían, fueron cayendo raudamente en el transcurso de la tarde hasta que quedaron 9 y se conformó la mesa final falsa, el día iba a terminar cuando se fuera solo uno más, desde ese momento la mesa duró más de dos horas, cada shortstack iba doblándose a medida que lanzaban los allines, hasta que Amos Ben fue el desafortunado burbuja de mesa final.
El día domingo y último día se vivió una divertida mesa final, muchos jugadores agresivos se encontraban listos para mostrar sus mejores armas. Entraban los siguientes jugadores con los siguientes stack:
Jugador Fichas
Jefferson Melo 3.594.000
Rodrigo Perez 2.021.000
Mario Lopez 1.439.000
Robert Lipkin 1.252.000
Luis Resk 1.191.000
Guilherme Coutinho 955.000
Johann Ibañez 719.000
Raul Pino 530.000
Las fichas iban y venían de un lado a otro, los jugadores caían como moscas hasta que por fin tras 3 horas de juego se llegó al HU final entre el Argentino Mario Lopez y el Chileno Rodrigo Perez. Rodrigo Perez se encontraba con una ventaja de casi 4 a 1 sobre el argentino, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar desde la primera mano, un allin del argentino lo dejó casi parejo en fichas, para luego en un poco más de dos horas de juego el trasandino de a poco fue equilibrando la balanza a su favor hasta que se quedó con el torneo.
De este modo el Argentino Mario Lopez celebró ser el Campeón. A continuación el resultado final con todos los jugadores ITM:
Pos | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Mario Lopez | usd $175,311 |
2 | Rodrigo Perez | usd $109,140 |
3 | Jefferson Melo | usd $78,100 |
4 | Luis Resk | usd $60,440 |
5 | Johann Ibañez | usd $47,620 |
6 | Robert Lipkin | usd $37,260 |
7 | Guilherme Pita | usd $27,560 |
8 | Raúl Pino | usd $18,960 |
9 | Amos Ben | usd $14,920 |
10 | Pedro Dib | usd $12,260 |
11 | Walid Mubarak | usd $12,260 |
12 | Thien Doan | usd $10,260 |
13 | Rafael Pardo | usd $10,260 |
14 | Luis Lepori | usd $8,980 |
15 | Pedro Padilha | usd $8,980 |
16 | Pablo Tavitian | usd $8,060 |
17 | Victor Lay | usd $8,060 |
18 | Leonardo Lisi | usd $7,140 |
19 | Victor Sbrissa | usd $7,140 |
20 | Oliver Gordon | usd $7,140 |
21 | Thiago Nijishima | usd $6,220 |
22 | Oded Minond | usd $6,220 |
23 | Henrik ElKher | usd $6,220 |
24 | Sergio San Martín | usd $5,400 |
25 | Mateus Lessa | usd $5,400 |
26 | Fernando Mazzeo | usd $5,400 |
27 | Miguel Zarzar | usd $5,400 |
28 | Luciano Basualdo | usd $4,660 |
29 | Andre Akkari | usd $4,660 |
30 | Christian Klapp | usd $4,660 |
31 | Jaime Lezama | usd $4,660 |
32 | Martin Fuentes | usd $4,120 |
33 | Antonio Zúñiga | usd $4,120 |
34 | Nicolás De Bari | usd $4,120 |
35 | Fernando Monsalve | usd $4,120 |
36 | Carlos Alberto Gomez | usd $4,120 |
37 | Nicolás Alberto Fierro Gottner | usd $4,120 |
38 | Rodrigo Henríquez | usd $4,120 |
39 | Carlos Mora Alvarez | usd $4,120 |
40 | Nicolás Andrés Munita Estivill | usd $3,580 |
41 | Ariel Mantel | usd $3,580 |
42 | Marcelo Banchero | usd $3,580 |
43 | Kenneth Anderson Albridge | usd $3,580 |
44 | David Anthony Williams | usd $3,580 |
45 | Luis Abraham Ghelman | usd $3,580 |
46 | Franco Iván Luca | usd $3,580 |
47 | Juan Grinspin Astudillo | usd $3,580 |
48 | Alexandre Luiz | usd $3,580 |
49 | Diego Casco | usd $3,580 |
50 | Luis Esquivel Jametti | usd $3,580 |
51 | Rodrigo McLean | usd $3,580 |
52 | Ramón Cristian Valenzuela | usd $3,580 |
53 | Antonio Lafosse Fernández | usd $3,580 |
54 | Nicolás Cottin | usd $3,580 |
55 | Marcelo Vega | usd $3,580 |
56 | Miryam Murga | usd $3,200 |
57 | Antonio Dominguez | usd $3,200 |
58 | Robin Luis Jofre Azzarini | usd $3,200 |
59 | Halysson Bobic Sala | usd $3,200 |
60 | Daniel Lapegrini | usd $3,200 |
61 | Ignacio Cárdenas | usd $3,200 |
62 | Fabiano Kovalski | usd $3,200 |
63 | Carlos Montero Orphanopoulos | usd $3,200 |
64 | Carlos Maciel | usd $3,200 |
65 | Francois Alexandre Tosques | usd $3,200 |
66 | Claudio Jadue | usd $3,200 |
67 | Cristian Sandoval Cataldo | usd $3,200 |
68 | Humberto Brenes | usd $3,200 |
69 | Thiago Crema De Macedo | usd $3,200 |
70 | Josia Cardoson Dos Santos | usd $3,200 |
71 | Julian Menendez | usd $3,200 |
72 | Jorge Lillo | usd $2,840 |
73 | Fabian Chauriye | usd $2,840 |
74 | Ignacio Lopera | usd $2,840 |
75 | Oscar Alache | usd $2,840 |
76 | Jose Lopez | usd $2,840 |
77 | Roberto Zarate | usd $2,840 |
78 | Emanuel Marso | usd $2,840 |
79 | Boris Bonaza | usd $2,840 |
80 | Alberto Grilli | usd $2,840 |
81 | Nicolau Pacheco Villa Lobos | usd $2,840 |
82 | Dik Van Der Meer | usd $2,840 |
83 | Murilo Branco | usd $2,840 |
84 | Andre Lopez | usd $2,840 |
85 | Jose Torcat Quijano | usd $2,840 |
86 | Ivan Balzano | usd $2,840 |
87 | Rodolfo Costa | usd $2,840 |
Felicitamos a cada uno de los jugadores en ITM, en especial al campeón Mario Lopez.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com