Fueron tres jornadas del mejor poker nacional que reunió a un field de 192 jugadores que sumados a las 124 recompras conformó un premio a repartir de $63.200.000 entre las primeras 28 posiciones.
Grandes jugadores se dieron cita a la tercera fecha del circuito EPS 2013, pero fue Eduardo Fernández quien se llevó la gloria y los $15.392.360 del primer lugar.
Cuando quedaban 6 jugadores, Eduardo era el rival a vencer, pero gracias a su buen juego logró convertir 205.000 fichas en 6.320.000 y coronar un fin de semana de la mejor manera.
A continuación la tabla general de los jugadores en premio:
Pos | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Eduardo Fernández | clp $15.392.360 |
2 | Felipe Morales | clp $9.606.400 |
3 | Javier Swett | clp $6.572.800 |
4 | Nicolás Cottin | clp $4.929.600 |
5 | Tarek Sleiman | clp $3.728.800 |
6 | Cristian Uribe | clp $2.907.400 |
7 | Sofía Donoso | clp $2.275.200 |
8 | Jorge Checura | clp $1.769.600 |
9 | Ivan Bentue | clp $1.453.600 |
10 | Rodrigo Donoso | clp $1.264.000 |
11 | Andrés Riquelme | clp $1.137.200 |
12 | Daniel Aguilar | clp $1.042.800 |
13 | Alberto Grill | clp $966.960 |
14 | Carlos Moreno | clp $897.440 |
15 | Luis Araya | clp $837.400 |
16 | Juan Parra | clp $783.680 |
17 | Marco Bahamonde | clp $733.120 |
18 | Gabriel Lopez | clp $733.120 |
19 | Fernando Reines | clp $685.720 |
20 | Alfredo Torres | clp $685.720 |
21 | Aurel Bogdán | clp $641.480 |
22 | Ubay Bansal | clp $641.480 |
23 | NN | clp $600.400 |
24 | Francisco Salazar | clp $600.400 |
25 | Tomás Carvallo | clp $562.480 |
26 | Esteban Vallejos | clp $562.480 |
27 | Roberto Rivera | clp $562.480 |
28 | Arturo Fernández | clp $562.480 |
Desde CHILEALLIN.com felicitamos el gran triunfo de Eduardo Fernández, sin duda una gran actuación. Además no podemos dejar de mencionar la gran participación de nuestro amigo y Team CHILEALLIN Nicolás Cottin que se ha quedado con el 4to puesto del evento.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com