El Día 3 del PokerStars Latin American Poker Tour (LAPT) de Medellín ha llegado a su fin. El chip leader es Raúl “Toro” Páez, con 1.734.000 puntos, seguido de los colombianos Rubén Ospina (1.165.000) y Weider Rodríguez (1.152.000).
El día lo comenzaron 25 jugadores y se jugó hasta que se conformó la mesa final. El hombre burbuja fue el canadiense Liam McMillan, que se llevará 13.737$ por su 9.º puesto.
Otros jugadores notables que no pudieron entrar en mesa final fueron el miembro del Team PokerStars Pro Humberto Brenes (22.º y 5.143$); su compatriota Luis Jaykel (11.º y 10.291$); nuestro compatriota Nico Fierro (23.º y 4.817$); el peruano Gerardo Rodríguez (14.º y 7.594$) o el brasileño Ariel Celestino (15.º y 6.077$).
Estos son los 8 jugadores que se disputarán el título:
Posición | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Raúl Páez | España | 1.734.000 |
2 | Hernán Villa | Colombia | 568.000 |
3 | Robbie Renehan | Irlanda | 561.000 |
4 | Rubén Ospina | Colombia | 1.165.000 |
5 | Weider Gutiérrez | Colombia | 1.152.000 |
6 | Jayr Fregona Jr. | Brasil | 286.000 |
7 | Luis Felipe Herrera | Colombia | 529.000 |
8 | Christian Velázquez | Colombia | 672.000 |
Y estos son el resto de jugadores que han entrado en puestos de premios:
Posición | Jugador | País | Premios |
---|---|---|---|
9 | Liam McMillan | Canadá | 13.737$ |
10 | Peter Ramírez | Costa Rica | 11.711$ |
11 | Luis Jaykel | Costa Rica | 10.291$ |
12 | Óscar Jiménez | Colombia | 9.303$ |
13 | Gabriel Ortiz | Colombia | 8.326$ |
14 | Gerardo Rodríguez | Perú | 7.594$ |
15 | Ariel Celestino | Brasil | 6.077$ |
16 | Luis Salas | Colombia | 6.429$ |
17 | Ricardo León Galeano | Colombia | 5.937$ |
18 | Carlos Camargo | Colombia | 5.937$ |
19 | Anderson Blanco | Colombia | 5.509$ |
20 | John Dulcey | Colombia | 5.509$ |
21 | Johan Gallego | Colombia | 5.143$ |
22 | Humberto Brenes | Costa Rica | 5.143$ |
23 | Nico Fierro | Chile | 4.817$ |
24 | Javier Miranda | Chile | 4.817$ |
25 | Andrés Coral | Colombia | 4.503$ |
26 | Omar Andrés Rodríguez | Colombia | 4.503$ |
27 | Berman Hillman | Bolivia | 4.503$ |
28 | Nicolás Cottin | Chile | 4.503$ |
29 | Fellipe Nunes | Brasil | 4.211$ |
30 | Ron Mizrahi | Israel | 4.211$ |
31 | Álvaro Gutiérrez | Colombia | 4.211$ |
32 | Carlos Pohmajevic | Colombia | 4.211$ |
33 | Yolman Pérez | Colombia | 3.949$ |
34 | Santiago Nadal | México | 3.949$ |
35 | Cristian Pedreros | Colombia | 3.949$ |
36 | Jaime Fonseca | Colombia | 3.949$ |
37 | George Griffith | Barbados | 3.949$ |
38 | Cornelio Lupera | Chile | 3.949$ |
39 | Sami Nasser | Guatemala | 3.949$ |
40 | Néstor Romero | Colombia | 3.949$ |
41 | Rodolfo Mariategui | Perú | 3.697$ |
42 | Alejandro Vargas | Colombia | 3.697$ |
43 | Sebastián Rico | Colombia | 3.697$ |
44 | Gerardo “Chiclic” Godínez | México | 3.697$ |
45 | Fabio Baduy | Venezuela | 3.697$ |
46 | Carolina Victorino | Colombia | 3.697$ |
47 | Ángel Guillén | México | 3.697$ |
48 | Diego Mora Herrera | Colombia | 3.697$ |
Felicitamos nuestros 4 compatriotas en ITM que tuvieron una destacada participación:
23º Nico Fierro $4.817 USD
24º Javier Miranda $4.817 USD
28º Nicolás Cottin $4.503 USD – Team CHILEALLIN
38º Cornelio Lupera $3.949 USD
Hoy se define la Mesa Final del LAPT de Medellín. La componen 5 jugadores locales, un Brasileño, un Irlandés y un Español, ¿Quien será el gran ganador?
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com
Fuente: Pokernews.com