El torneo de Masters, segunda instancia del Campeonato Nacional de Poker Online para llevarse un pack WSOP valorado en US$4.000, se realizó ayer domingo 8 de junio a las 21.05 en nuestras dos salas sponsor, 888 Poker
y PartyPoker, de manera paralela. El Master estaba restringido para los mejores 40 del ranking final tras las 13 fechas jugadas del CNPO.
En 888 Poker asistieron 38 jugadores que con toda la ilusión dieron lo mejor de si para obtener el tan deseado pack de US$4.000 a la WSOP. Junto al pack se acumuló un pozo a repartir de US$760 para el TOP10. El resultado de este torneo paralelo fue el siguiente:
Mientras que en PartyPoker participaron 33 jugadores, que gracias al buy-in de US$22 se juntó un pozo a repartir de US$660 entre los mejores 9 jugadores, el resultado final de los jugadores en premios, fue el siguiente:
El ganador del Pack WSOP, fue el jugador que sumó más puntos entre ambos torneos, dicho esto, queremos dar nuestras felicitaciones a Hector Carrasco “Pitufipoker”, jugador de la ciudad de Valdivia, quien gracias a su primer puesto en 888 Poker y su 7mo puesto en PartyPoker, logró sumar más que el resto de jugadores y con ellos es el flamante ganador del segundo pack WSOP valorado en US$4.000.
Pitufipoker será quien acompañe a Monttu (Campeón del ranking CNPO) a Las Vegas, ambos ganadores gracias a los premios que CNPO ofrece a sus jugadores. Les deseamos el máximo de los éxitos y esperamos que se traigan a Chile algún brazalete de la WSOP.
A continuación presentamos los puntos sumados por cada jugador en el Master:
Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
1 | pitufipoker | 2,258.00 | $267.60 |
2 | Haztuto | 2,156.00 | $164.40 |
3 | Mr_Re_Rise | 2,097.00 | $155.20 |
4 | fmorbiducci | 1,773.00 | $151.80 |
5 | m0nTTu | 1,457.00 | $152.00 |
6 | potthoffdoc | 1,295.00 | $91.20 |
7 | edrugs | 1,270.00 | $92.40 |
8 | PokerZad | 1,167.00 | $55.80 |
9 | xixito | 1,084.00 | $38.00 |
10 | rondi | 1,076.00 | $66.00 |
11 | A_Angel_10 | 1,034.00 | $60.80 |
11 | socito | 1,034.00 | $41.60 |
13 | curtidor | 911.00 | $52.80 |
14 | JimmyCorv | 910.00 | $30.40 |
15 | JaimeFarriol | 808.00 | |
16 | Marcelo Vega | 726.00 | |
17 | melinchile | 695.00 | |
18 | Chicano96 | 684.00 | |
19 | texasazul | 612.00 | |
20 | JimmySquare | 529.00 | |
21 | wcorvalan | 465.00 | |
22 | Jerry_Note | 443.00 | |
23 | tiburock | 422.00 | |
24 | xstardownx | 405.00 | |
25 | Neiraman | 353.00 | |
26 | Clerigo | 327.00 | |
27 | Rodriguel | 300.00 | |
28 | Chilenatural | 248.00 | |
29 | jheday | 241.00 | |
30 | ORUIZB | 225.00 | |
31 | PoKartes | 212.00 | |
32 | chapolein | 200.00 | |
33 | M1lls | 179.00 | |
34 | zotgie | 155.00 | |
35 | marvaruiz | 136.00 | |
36 | CAMZU | 121.00 | |
37 | Lennus | 119.00 | |
38 | Atelerix | 96.00 |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com