La 3ra etapa del Campeonato Nacional de Poker Online CNPO Universitario de apertura 2015 se efectuó ayer a las 21.05 horas en 888 Poker
.
Un total de 41 jugadores se presentaron en el torneo 1 que acumuló un pozo de US$82 a repartir entre el TOP 6. Después de 3 horas de juego el Campeón fue Pipevemo, quién derrotó en el mano a mano final a “felipek1000“, logrando así quedarse con una de las coronas de la etapa 2.
Jugadores en premios:
Posición | Jugador | Universidad | Puntos | Premio (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Pipevemo | 623 | $30 | |
2 | felipek1000 | Universidad Mayor | 440 | $18 |
3 | chilenito10 | 359 | $12 | |
4 | ponyruizalbo | 311 | $9 | |
5 | claudioday | 278 | $7 | |
6 | CHOKO_1987_X | 254 | $6 |
El torneo 2 contó con la presencia de 27 jugadores, con ello se logró acumular un pozo a repartir de US$54 en premios para el TOP 3. El torneo duró 2 horas y 37 minutos de juego, quienes llegaron a la instancia final fueron los jugadores CHOKO_1987_X y “Chilenoequis” siendo el primero de ellos quien ganó el mano a mano final llevándose la segunda corona de la 2da etapa del CNPO de apertura 2015. A su vez, fue el jugador en sumar mayor puntaje entre los torneos 1 y 2, por lo que ganó su entrada doble a la 5ta etapa CNPO, premio valorado en US$ 22.
Jugadores en premios:
Posición | Jugador | Universidad | Puntos | Premio (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | CHOKO_1987_X | 505 | $27 | |
2 | Chilenoequis | 357 | $16 | |
3 | edrugs | Universidad de Santiago de Chile | 292 | $11 |
Hasta le etapa 3 hay 17 universidades en competencia y hasta el momento Universidad Mayor es la que sigue liderando, el ranking está de la siguiente manera:
Posición | Universidad | Puntos | Premios (USD) | Posición Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Universidad Mayor | 2,837 | $33 | 1 |
2 | Universidad Austral de Chile | 1,719 | $19 | 4 |
3 | Universidad Tecnológica de Chile – INACAP | 1,590 | $4 | 2 |
4 | Universidad de Los Lagos | 1,217 | $47 | 3 |
5 | Universidad Diego Portales | 1,111 | $30 | 5 |
6 | DUOC UC | 1,021 | $18 | 9 |
7 | Universidad de Santiago de Chile | 1,009 | $11 | 11 |
8 | Universidad Católica de Chile | 972 | $27 | 6 |
9 | Universidad Pedro de Valdivia | 915 | 7 | |
10 | Universidad de La Frontera | 894 | 10 | |
11 | Universidad de Talca | 808 | 8 | |
12 | Universidad Nacional Andrés Bello | 722 | 12 | |
13 | Universidad de Valparaíso | 617 | 14 | |
14 | Universidad Católica de Temuco | 397 | 13 | |
15 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE | 356 | ||
16 | Universidad de Magallanes | 237 | 15 | |
17 | Universidad San Sebastián | 112 | 16 |
Esta etapa contaba con un premio adicional para el TOP 3 en la sumatoria de ambos torneos, una hermosa polera del CNPO Universitario. Felicitamos a los jugadores CHOKO_1987_X, Pipevemo y Chilenoequis, quienes se adjudicaron este premio.
Felicitamos a cada uno de los ganadores y quedan todos invitados a participar de la 4ta etapa a disputarse en PartyPoker el jueves 25 de abril a las 21.05 horas. Para visitar como ha quedado el ranking general debes entrar en cnpo.cl y seleccionar la sección Ranking y seleccionar CNPO Universitario.
Aún puedes unirte al CNPO Universitario – entérate de todos los detalles revisando las bases del campeonato haciendo click aquí.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com