El día 2 del Main Event de CLSOP comenzó con 105 jugadores y terminó con 33 que lucharán su pase al día final en este día 3.
Con el pasar de los días se va estrechando la cantidad de jugadores que van quedando en competencia, de casi 700 entradas ya estamos en solo 33 jugadores.
El líder en fichas es el jugador Dominicano Ramón Fernández con un stack de 3.140.000, seguido por su coterraneo Héctor Ortiz con 3.010.000 y en 3er lugar va también otro Dominicano, Joaquín Niator con un stack de 2.560.000.
En cuanto a los Chilenos; ayer 3 estaban en competencia, lamentablemente Amos Ben y Luis Tejada debieron despedirse al caer eliminados. El único compatriota que va quedando en pie es Andrés Vega con un stack de 910.000 en ciegas 10.000/25.000 ante 25.000. El promedio en fichas está en 1.250.758, Andrés ocupa de momento el puesto 21° en fichas.
NOMBRE | PAIS | FICHAS | |
1 | RAMON FERNANDEZ | REP. DOMINICANA | 3.140.000 |
2 | HECTOR ORTIZ | DOMINICANO | 3.010.000 |
3 | JOAQUIN NIATOR | REP. DOMINICANA | 2.560.000 |
4 | MANUEL INFANTE | 2.210.000 | |
5 | ADRIAN ALBA | ARGENTINA | 2.125.000 |
6 | VICENTE DELGADO | ANDORRA | 1.990.000 |
7 | CESAR DEL PINO | ESPAÑA | 1.610.000 |
8 | RAMON BATISTA | REP. DOMINICANA | 1.560.000 |
9 | PABLO BELTRANB | ESPAÑA | 1.510.000 |
10 | FARID JATTIN | COLOMBIA | 1.500.000 |
11 | XAVIER DIAS | MEXICO | 1.475.000 |
12 | ANDRES DA SILVA | VENEZUELA | 1.450.000 |
13 | VASILEIOS PANAGIOTOU | GRECIA | 1.370.000 |
14 | MANQUANT RICARDO | FRANCIA | 1.325.000 |
15 | FACUNDO LAMBRE | ARGENTINO | 1.315.000 |
16 | MIGUEL MORA | ESPAÑA | 1.270.000 |
17 | SERGIO TORRES | COLOMBIA | 1.085.000 |
18 | LUIS MONTAÑA | MEXICO | 1.035.000 |
19 | CRISTIANN CORREA | COLOMBIA | 920.000 |
20 | PEDRO OLAIS | PORTUGAL | 915.000 |
21 | ANDRES VEGA | CHILE | 910.000 |
22 | FOAD OLIVEIRA | PORTUGAL | 850.000 |
23 | CRISTIAN HOSPINA | PANAMA | 850.000 |
24 | ALEXANDER KIEL | 820.000 | |
25 | RALPH LEITNER | 815.000 | |
26 | ALFONSO PALMA | REP. DOMINICANA | 775.000 |
27 | FRANK CHARAD DIAH | ESPAÑA | 660.000 |
28 | JONATHAN SAENZ | 580.000 | |
29 | DANIEL GARZON | COLOMBIA | 465.000 |
30 | FERNANDO SUAREZ | ESPAÑA | 420.000 |
31 | RAMON COLILLAS | ESPAÑA | 380.000 |
32 | LUIS GONZALES | MEXICO | 250.000 |
33 | OUAREY DJAMEL | FRANCIA | 125.000 |
Eventos paralelos
Este viernes también se disputó el Día 1A del evento Second Chance que acumuló un total de 154 entradas, y que al final de la jornada solo 22 jugadores lograron pasar al día 2 y final. Entre ellos 2 Chilenos, Leonel Otazo (2°) y Rodrigo Reyes (10°):
NOMBRE | FICHAS | PAIS | |
1 | JHONNY CANTOS | 439.000 | PANAMÁ |
2 | LEONEL OTAZO | 373.000 | CHILE |
3 | OSCAR ZAZO | 362.000 | REP. DOMINICANA |
4 | HECTOR BUJAN | 340.000 | ESPAÑA |
5 | ALEJANDRO PEREZ | 285.000 | ARGENTINA |
6 | LUCAS LEON | 251.000 | ARGENTINA |
7 | JUAN JIJON | 237.000 | ECUADOR |
8 | ROBERTO BLANCO | 221.000 | ESPAÑA |
9 | LUIS SILVA | 196.000 | MEXICO |
10 | RODRIGO REYES | 190.000 | CHILE |
11 | OSCAR DAVI CERÓN | 167.000 | COLOMBIA |
12 | GUERROUT ALIM | 165.000 | FRANCIA |
13 | ANTONIO ENCISO | 157.000 | ESPAÑA |
14 | IVÁN NUÑEZ | 151.000 | PANAMÁ |
15 | MOREL TIERRY | 94.000 | – |
16 | VICTOR RODRIGUEZ | 88.000 | MEXICO |
17 | DIEGO GONZALEZ | 85.000 | COLOMBIA |
18 | DANY WILLIAMS | 81.000 | PERÚ |
19 | ALEXIS ABREN | 68.000 | ESPAÑA |
20 | TERZIAN | 55.000 | FRANCIA |
21 | DAVID ALONSO SAMPAYO | 50.000 | ESPAÑA |
22 | FRANCISCO ABUN | 24.200 | REP. DOMINICANA |
Hoy la acción del Main Event en el día 3 podrás seguirla en VIVO a través de este link.