Bastián Figueroa “Ohgeesy” repite el plato y se agarra firme del liderato de Liga a 1 fecha del final.
Este Lunes se disputó la 11ma fecha de la Liga Latin Series CNPO, que con un buy-in de 5 + 0,50 EUR logró acumular un pozo a repartir de 85 EUR gracias a los 17 inscritos.
Después de un poco más de 3 horas que duró el torneo, Bastián Figueroa “Ohgeesy” se adjudicó el 1er lugar de esta fecha tras vencer en el HU final a Patricio Barrientos “trauco7550”.
Ya disputada la 11ma fecha de Liga el TOP3 del ranking general se mantiene con Bastián Figueroa “Ohgeesy” en la punta, el segundo lugar lo ocupa ahora Ricardo Aguad “riguad”, y el 3er puesto queda en manos de Rodrigo Alvarado “halford“.
La pelea por el campeonato aún no está decidida, la última fecha vale doble y todo puede pasar Hasta el momento 38 jugadores disputan la liga Latin Series CNPO y premiaremos al TOP10.
Resultado Fecha 11
Fecha 11 | ||||
Puesto | ID | Nombre | Puntos | |
1 | 1746950 | Ohgeesy | 507,87 | 38,26 |
2 | 904650 | trauco7550 | 359,12 | 23,37 |
3 | 1844421 | muldrotha | 293,22 | 14,87 |
4 | 1821096 | dhalomismo | 253,94 | 8,5 |
5 | 1839654 | halford | 227,13 | |
6 | 1827924 | Smurf-Seven | 207,34 | |
7 | 1867087 | Jotaefe2810 | 191,96 | |
8 | 1845093 | LorDofTheGrinD | 179,56 | |
9 | 4 | Ponchito1111 | 169,29 | |
10 | 1672322 | riguad | 160,60 | |
11 | 1828964 | Stalker4Kings | 153,13 | |
12 | 956537 | holagoku | 146,61 | |
13 | 1750700 | ConKarma | 140,86 | |
14 | 1752111 | juaneqss | 135,73 | |
15 | 3 | Stjernemaneten | 131,13 | |
16 | 1794764 | Macotron | 126,97 | |
17 | 1059112 | makhabro | 123,18 |
Recuerda que quien sume el mayor puntaje de liga Latin Series CNPO tras 12 fechas disputadas se llevará un paquete completo para jugar un Main Event de BSOP. Ver bases de liga.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com