El PokerStars.net Latin American Poker Tour Grand Final ha llegado a su fin con la coronación del chileno Amos Ben como el Player of the Year de la 6ta Temporada.
En cuanto al Evento Principal, 508 jugadores dieron cita al cierre de temporada del circuito latinoamericano de poker, generando un prize pool de 1.133.340$ a repartir entre las primeras 80 posiciones.
Jugadores de la talla de Nacho Barbero, Leo Fernández, Francisco Benítez, Bolívar Palacios, Mayu Roca, Richard Dubini, Javier Venegas y los chilenos Nicolás Fierro, Leonardo Veliz, Ángelo Mancini y Daniel Barahona, lograron entrar en cobros, pero ninguno entró en la ansiada mesa final.
Con un Carter Gill inspiradísimo y con casi el 40% del stack del torneo, comenzaba la mesa final que vio como rápidamente se iba eliminado el peruano Walid Mubarak en la 8va posición.
A él le siguió otro de los candidatos al título, el brasileño Joao Bauer quien no pudo contra el norteamericano Carter Gill que dominó las acciones de principio a fin.
Luego vinieron las eliminaciones del uruguayo Cesar Sanguinetti y los argentinos Andrés Kor y Ariel Mantel para dar paso al heads-up final entre el “Cara de Badbeat” Carter y el trasandino Iván Raich.
A pesar de la gran desventaja con la que llegaba Raich, logró doblarse en dos ocasiones y meter algo de presión al mesa finalista del LAPT de Panamá.
Tanta fue la presión que metió el argentino que durante el break, decidieron hacer un deal donde pactaron por ICM y dejaron 24.000$ para seguir luchando.
Esto parece que relajó un poco a Gill quien vio cómo su stack pasaba directamente a manos de su rival que quedaba con una ventaja de 3 a 1 en su contra, pero el buen nivel de juego del norteamericano hizo que volviera a enfocarse y terminase levantando el trofeo de campeón más un cheque por 218.692$.
A continuación la tabla completa de los jugadores que lograron entrar en premios:
Pos | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Carter Gill | usd $218,962 |
2 | Ivan Raich | usd $172,568 |
3 | Ariel Mantel | usd $106,300 |
4 | Andrés Korn | usd $79,100 |
5 | Juan Manuel Perez | usd $59,840 |
6 | Cesar Sanguinetti | usd $45,100 |
7 | Joao Bauer | usd $33,780 |
8 | Walid Mubarak | usd $25,840 |
9 | Daniel Wilkinson | usd $20,620 |
10 | Jaime Atelenoff | usd $16,440 |
11 | Juan Martin Abal | usd $14,060 |
12 | Thiago Camilo | usd $12,240 |
13 | Erika Santana | usd $10,720 |
14 | Ezequiel Vásquez | usd $9,400 |
15 | Daniel Rodriguez | usd $8,600 |
16 | Flavio Silva | usd $7,840 |
17 | Fernando Garcia | usd $7,260 |
18 | Guido Ruffini | usd $7,260 |
19 | Adalberto Carvalho | usd $6,700 |
20 | Nicolas Betbese | usd $6,700 |
21 | Matheus Zilberknop | usd $6,200 |
22 | Juan Sierra | usd $6,200 |
23 | Ramón Sfalsin | usd $5,780 |
24 | Francisco Benítez | usd $5,780 |
25 | Alcides Marino | usd $5,400 |
26 | Ennio Bozzano | usd $5,400 |
27 | Marcelo Bonanata | usd $5,400 |
28 | Mauricio Feijo | usd $5,400 |
29 | Reinaldo Abromovoy | usd $5,080 |
30 | Bernardo Da Silva | usd $5,080 |
31 | Hector Barua | usd $5,080 |
32 | Eduardo Andres Bernal | usd $5,080 |
33 | Leopoldo Fried | usd $4,780 |
34 | Tiago De Boni Dutra | usd $4,780 |
35 | Daniel Barahona Blanco (Chile) | usd $4,780 |
36 | Gustavo Ferreira Dos Santos Goto | usd $4,780 |
37 | Kamal Abdel Bittar Peña | usd $4,780 |
38 | Martin Fuentes | usd $4,780 |
39 | Leo Fernandez | usd $4,780 |
40 | Rafael Bento Cohen | usd $4,780 |
41 | Mario Lopez Rita | usd $4,500 |
42 | Jose Barbero | usd $4,500 |
43 | Moussa Hasbani | usd $4,500 |
44 | Bolivar Palacios Vasquez | usd $4,500 |
45 | Faiber Fabian Rodriguez Betancurt | usd $4,500 |
46 | Joseph F. Banks | usd $4,500 |
47 | Andrey Luis Da Silva | usd $4,500 |
48 | Mayu Roca Uribe | usd $4,500 |
49 | Arieb Ortega Leon | usd $4,240 |
50 | Douglas Ferreira Souza | usd $4,240 |
51 | Pedro Cunha Cavalieri Doro | usd $4,240 |
52 | Hugo Herman Spangenberg | usd $4,240 |
53 | Roberto Menache | usd $4,240 |
54 | Dimitrius Seiji Calixto Matsubara | usd $4,240 |
55 | Javier Osvaldo Venegas | usd $4,240 |
56 | Federico Manuel Herrera | usd $4,240 |
57 | Diego Roberto Bargas | usd $3,980 |
58 | German Fernandez Schemini | usd $3,980 |
59 | Ángelo Mancini (Chile) | usd $3,980 |
60 | Luis Abraham Ghelman | usd $3,980 |
61 | Marcelo Ramos Da Fonseca | usd $3,980 |
62 | Ariel Ignacio Vila | usd $3,980 |
63 | Leo Véliz (Chile) | usd $3,980 |
64 | Pablo Barilla | usd $3,980 |
65 | David Figueroa | usd $3,760 |
66 | Daniel Augustower | usd $3,760 |
67 | Nicolás Fierro (Chile) | usd $3,760 |
68 | Douglas Mercado | usd $3,760 |
69 | Lennart Konst | usd $3,760 |
70 | Dubini Richard | usd $3,760 |
71 | Joao Monteiro | usd $3,760 |
72 | Juan Pablo Franco | usd $3,760 |
73 | Daniel Bizoza | usd $3,540 |
74 | Sebastian Loscri | usd $3,540 |
75 | Aldo Aguilar | usd $3,540 |
76 | Raúl Camdessus | usd $3,540 |
77 | Gabriel Fernandes | usd $3,540 |
78 | Thiago Nishijima | usd $3,540 |
79 | Yury Kerzhapkin | usd $3,540 |
80 | Victor Shucleib | usd $3,540 |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com