Con 114 inscritos se dio el vamos al Día 1A Main Event de la primera fecha del Enjoy Poker Series (EPS) en Coquimbo, donde Luis Campusano finalizó como el chipleader de la jornada con 155.600 puntos.
Tras nueve niveles de juego 59 competidores lograron avanzar al día 2, donde Carlos Zapata y Ricardo Meza destacaron en el podio junto a Campusano. Sin embargo,también avanzaron conocidos jugadores de la escena nacional como el reciente runner-up de la Copa Ciudad de Ovalle, el “profe” Rodrigo Borquez, el campeón del Punta Cana Poker Classic 2017, Roberto Carvallo, también Oscar Alache, Nicolás Fuentes, Leonel Otazo, Nicolás Malandre, Sebastián Ruíz, Mauricio Zeman y Ricardo Matamala, entre otros.
1 | Luis Campusano | 155.600 |
2 | Carlos Roberto Zapata Escalona | 151.700 |
3 | Ricardo Meza | 136.700 |
4 | Juan Parada | 125.500 |
5 | Patricio Andres Rojas Parra | 124.500 |
6 | Raúl Arias | 121.900 |
7 | Osvaldo León | 121.800 |
8 | Roberto Carvallo | 117.000 |
9 | Rody Peña | 115.600 |
10 | Rodrigo Borquez | 107.100 |
11 | Juan Carlos Lucero Ayala | 102.500 |
12 | Rodrigo Cumsille | 97.400 |
13 | Franco Alfaro | 90.700 |
14 | Fernando Sánchez | 90.200 |
15 | Rodrigo Delgado | 88.100 |
16 | Cristian Farr | 79.500 |
17 | Mauricio Muñoz | 76.500 |
18 | Nicolas Fuentes | 76.200 |
19 | Rodrigo Mac-Lean | 75.700 |
20 | Eduardo Galán | 74.000 |
21 | Rafael Pardo | 71.100 |
22 | Leonel Otazo | 68.800 |
23 | Fernando Reines | 63.900 |
24 | Andrés Riquelme | 63.300 |
25 | Mabel Malebrán | 60.200 |
26 | Iván Arzic | 55.800 |
27 | Milton de la Fuente | 55.500 |
28 | Gabriel López | 52.500 |
29 | Nicolas Malandre | 51.300 |
30 | Aldo Caprile | 49.200 |
31 | Gaston Muñoz | 49.100 |
32 | Francisco Corvalan | 48.600 |
33 | Benjamín Matta | 48.000 |
34 | Héctor Marambio | 47.800 |
35 | Alejandro Moya | 47.000 |
36 | Marco Antonio Rubilar Guerra | 46.300 |
37 | Victor Carmona | 44.500 |
38 | Oscar Alache Orrego | 42.800 |
39 | Mauricio Zeman | 41.100 |
40 | Francisco Letelier | 40.400 |
41 | Leon Behar | 38.200 |
42 | Javier Carrasco | 34.400 |
43 | María Meléndez Fonseca | 33.500 |
44 | Enzo Manzur | 32.200 |
45 | Sebastian Ruiz | 31.000 |
46 | Daniel Lux | 30.500 |
47 | Leonardo Olivares | 28.700 |
48 | Jorge Andres Ellena Vega | 26.300 |
49 | Ricardo Matamala | 23.100 |
50 | Amilcar Pizarro | 22.400 |
51 | Luis Carlos Abarca | 21.600 |
52 | Ricardo Pichana | 20.400 |
53 | José Luis Bravo | 20.000 |
54 | Alberto Peña | 19.900 |
55 | Maria Bernardita Orrego Pino | 19.000 |
56 | Enrique Martínez | 16.500 |
57 | Jorge Fuentes | 13.800 |
58 | Carlos Peña | 9.400 |
59 | Daniel Aguilar | 4.300 |
Recordemos, que hoy las acción comienza desde las 14:00 horas con el Día 1b y los siguientes eventos paralelos:
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com