Jason Mercier encabeza el ranking general del Global Poker Index, seguido por el francés Bertrand Grospellier “ElKY” y el estadounidense Dan Smith.
El Global Poker Index fue desarrollado en el año 2011 por Annie Duke (comisaria de la entonces rimbombante Epic Poker League), Eric Faulkner (director de comunicación de Federated Sports + Gaming) y el estadístico Don Schlesinger. El sistema fue una revolución en el mundo de los rankings porque tenía en consideración múltiples factores, entre los que podemos destacar los resultados obtenidos y su fecha, los premios, los buy-ins pagados o el porcentaje de torneos terminados “in the money”. Desde entonces, ha seguido funcionando, pese a la quiebra de Federated Sports + Gaming, su venta a Pinnacle Entertainment y su posterior “reventa” a Zokay Entertainment, una empresa maltesa fundada y dirigida por Alex Dreyfus, antiguo CEO de Chiligaming.
El Global Poker Index ha lavado su imagen y está ofreciendo diversas clasificaciones de considerable interés. En la general (llamada GPI Top 300), que recoge resultados de los últimos tres años, el citado Jason Mercier es el líder, solo 3 puntos por delante de Bertrand Grospellier. Estos son los 20 primeros del ranking:
Pos. | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2823,09 |
2 | Bertrand Grospellier | 2820,14 |
3 | Dan Smith | 2644,59 |
4 | Marvin Guido Rettenmaier | 2635,92 |
5 | Stephen O’Dwyer | 2595,21 |
6 | Vanessa Selbst | 2508,9 |
7 | Mike McDonald | 2505,44 |
8 | Erik Seidel | 2475,77 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2423,38 |
10 | Sorel Mizzi | 2373,94 |
11 | Shawn Buchanan | 2356,31 |
12 | David Sands | 2309,05 |
13 | Michael Mizrachi | 2307,46 |
14 | Roberto Romanello | 2301,47 |
15 | Jonathan Duhamel | 2279,3 |
16 | Matt Marafioti | 2275,63 |
17 | Emanuel Failla | 2263,29 |
18 | Samuel Chartier | 2235,87 |
19 | Bryn Kenney | 2230,35 |
20 | Tommy Vedes | 2225,29 |
El GPI también ofrece una clasificación de jugadoras de poker. La líder es, como no podía ser de otra manera, la estadounidense Vanessa Selbst.
Pos. | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Vanessa Selbst | 2508,9 |
2 | Melanie Weisner | 1685,25 |
3 | Liv Boeree | 1235,91 |
4 | Maria Ho | 1192,4 |
5 | Lucille Cailly | 1111,85 |
6 | Carla Solinas | 1059,76 |
7 | Vanessa Rousso | 1045,72 |
8 | Ana Laura Marquez Esteban | 1039,61 |
9 | Xuan Liu | 1000,7 |
10 | Amanda Musumeci | 945,63 |
11 | Gaelle Baumann | 808,05 |
12 | Leonor Margets-Perez | 798,74 |
13 | Jackqueline Glazier | 743,78 |
14 | Rebecca Gerin | 680,66 |
15 | Annette Obrestad | 675,83 |
16 | Kathy Liebert | 652,89 |
17 | Samantha Cohen | 614,51 |
18 | Sandra Naujoks | 594,78 |
19 | Fatima Moreira De Melo | 579 |
20 | Ronit Chamani | 566,31 |
Por último, el GPI tiene un ranking que destaca al “Jugador de 2012”. El estadounidense Dan Smith es el actual líder, seguido por el alemán Marvin Rettenmaier y el canadiense Jonathan Duhamel. Estos son los 20 primeros de la clasificación.
Pos. | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Dan Smith | 879,44 |
2 | Marvin Guido Rettenmaier | 802,42 |
3 | Jonathan Duhamel | 741,24 |
4 | David Baker | 715,91 |
5 | Andrew Lichtenberger | 713,68 |
6 | Phil Ivey | 713,44 |
7 | Daniel Negreanu | 661,97 |
8 | Erik Cajelais | 639,54 |
9 | Kyle Julius | 637,63 |
10 | Jason Koon | 604,14 |
11 | Tommy Vedes | 598,41 |
12 | Bertrand Grospellier | 597,93 |
13 | John Juanda | 584,72 |
14 | Samuel Chartier | 583,37 |
15 | Leonid Bilokur | 573,99 |
16 | Stephen O’Dwyer | 573,7 |
17 | John Paul Kelly | 573,58 |
18 | Justin Bonomo | 573,28 |
19 | Mike McDonald | 560,41 |
20 | Vanessa Selbst | 556,39 |
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com
Fuente: Pokernews