El Día 2 del PokerStars Latin American Poker Tour (LAPT) de Medellín ha llegado a su fin. 114 jugadores se dieron cita al comienzo de la jornada y sólo 25 consiguieron el pase al Día 3. La clasificación está liderada por tres colombianos: Rubén Ospina, que mantiene el liderato del Día 1B con 744.000 puntos, Hernán Villa, que tiene 703.000 y John Dulcey, que tiene 512.000. También se ha metido entre los 5 mejores nuestro compatriota Nicolás Fierro con 405.000 puntos. La media está en 256.153.
Entre los jugadores clasificados destaca la presencia del Team PokerStars Pro poseedor de dos brazaletes de las WSOP® Humberto Brenes, con 385.000 puntos; el brasileño ganador de un brazalete del WCOOP Ariel “ArielBahia” Celestino, que es el short stack con 71.000 puntos; el peruano Gerardo “G3r4rd0x” Rodríguez (270.000); el reconocido profesional local Luis Felipe Harrera (109.000); el colombiano al que hemos visto en más de una ocasión por España, Weider Gutiérrez (369.000).
Fierro y el español Páez comparten un estilo agresivo y tuvieron unos cuantos encontronazos durante la jornada. Milagrosamente, los dos consiguieron su pase al Día 3 y no se devoraron el uno al otro. En consecuencia, devoraron al resto de jugadores que tenían a su alrededor. Páez llegó a estar líder del torneo hacia la mitad de la jornada, pero no pudo mantener su ventaja y terminó pasando como el 11.º mejor stack, esos sí, por encima de la media.
Algunos jugadores de renombre que se quedaron por el camino fueron los mexicanos Ángel Guillén, Christian “El Grillo” de León y Jorge “Baalim” Limón; el argentino Nacho Barbero; el colombiano Freddy Torres, que se mostró demasiado conservador y su estrategia se revolvió contra sí mismo; el brasileño Andre Akkari y el venezolano con pocos amigos en España Ivan Freitez.
Estos son los stacks de los 25 clasificados para el Día 3. Aproximadamente la mitad de los jugadores son colombianos, pero no se descarta la sorpresa y que la victoria final sea para un extranjero:
Posición | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rubén Ospina | Colombia | 744.000 |
2 | Hernán Villa | Colombia | 703.000 |
3 | John Dulcey | Colombia | 512.000 |
4 | Nicolás Fierro | Chile | 405.000 |
5 | Óscar Jiménez | Colombia | 405.000 |
6 | Humberto Brenes | Costa Rica | 385.000 |
7 | Weider Gutiérrez | Colombia | 369.000 |
8 | Gabriel Ortiz | Colombia | 345.000 |
9 | Anderson Blanco | Colombia | 326.000 |
10 | Luis Jaikel | Costa Rica | 305.000 |
11 | Raúl Páez | España | 304.000 |
12 | Johan Gallego | Colombia | 253.000 |
13 | Gerardo Rodríguez | Perú | 270.000 |
14 | Ricardo León Galeano | Colombia | 181.000 |
15 | Carlos Camargo | Colombia | 152.000 |
16 | Christian Velázquez | Colombia | 103.100 |
17 | Diego Ramírez | España | 91.000 |
18 | Liam McMillan | Canadá | 145.000 |
19 | Jayr Fregona Jr. | Brasil | 117.000 |
20 | Luis Felipe Herrera | Colombia | 109.000 |
21 | Luis Salas | Colombia | 109.000 |
22 | Robbie Renehan | Irlanda | 98.000 |
23 | Javier Miranda | Chile | 81.000 |
24 | Andrés Coral | Colombia | 80.000 |
25 | Ariel Celestino | Brasil | 71.000 |
La burbuja fue para el brasileño Rafael Moraes y tras él fueron cayendo sucesivamente un buen número de jugadores en puestos de premios:
Posición | Jugador | País | Premios |
---|---|---|---|
26 | Omar Andrés Rodríguez | Colombia | 4.503$ |
27 | Berman Hillman | Bolivia | 4.503$ |
28 | Nicolás Cottin | Chile | 4.503$ |
29 | Fellipe Nunes | Brasil | 4.211$ |
30 | Ron Mizrahi | Israel | 4.211$ |
31 | Álvaro Gutiérrez | Colombia | 4.211$ |
32 | Carlos Pohmajevic | Colombia | 4.211$ |
33 | Yolman Pérez | Colombia | 3.949$ |
34 | Santiago Nadal | México | 3.949$ |
35 | Cristian Pedreros | Colombia | 3.949$ |
36 | Jaime Fonseca | Colombia | 3.949$ |
37 | George Griffith | Barbados | 3.949$ |
38 | Cornelio Lupera | Chile | 3.949$ |
39 | Sami Nasser | Guatemala | 3.949$ |
40 | Néstor Romero | Colombia | 3.949$ |
41 | Rodolfo Mariategui | Perú | 3.697$ |
42 | Alejandro Vargas | Colombia | 3.697$ |
43 | Sebastián Rico | Colombia | 3.697$ |
44 | Gerardo “Chiclic” Godínez | México | 3.697$ |
45 | Fabio Baduy | Venezuela | 3.697$ |
46 | Carolina Victorino | Colombia | 3.697$ |
47 | Ángel Guillén | México | 3.697$ |
48 | Diego Mora Herrera | Colombia | 3.697$ |
Hoy se viene la acción en el Día 3 del LAPT de Medellín, uno de los circuitos más importantes de PokerStars. Quedan 25 jugadores y la mesa final ya se divisa en el horizonte. Esperemos que nuestros 2 compatriotas vivos, Nico Fierro y Javier Miranda ocupen uno de los asientos de privilegio que dan opción a conseguir el título. De momento, va por buen camino.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com
Fuente: Pokernews