Ayer Sábado 13 de Octubre en República Dominicana, se dio inicio en el paradisíaco Hotel y Casino Hard Rock, al torneo Punta Cana Poker Classic con $500.000 USD garantizados a repartir.
Para los no enterados de este gran evento, este es un torneo con opción de Reingreso, los jugadores se sientan con 20.000 en fichas en ciegas 50/100, cada nivel dura 50 minutos. Existe un descanso de 20 minutos cada 2 niveles de ciegas. Son 5 días de competencia, comenzando por el día de ayer y terminando en día 17 de Octubre con la mesa final.
En el día 1A se inscribieron 228 jugadores de distintas nacionalidades que tuvieron que cancelar un Buy-In de $1.500+$150 USD. Entre ellos destacar la participación de 10 Chilenos en ese primer día de competencia:
Claudio Moya
Sebastián Fernández
Mauricio Zeman
Felipe Morbiducci
Sebastián Ruíz
Elvira Suarez
Daniel Sanchez
Juan Pablo Molinari
Amos Ben
Nico Cottin – Team CHILEALLIN
Lamentablemente ninguno de ellos pudo pasar el primer día. Sin embargo, por lo que nos comentaba por chat Nico Cottin, hoy algunos de ellos harán el segundo intento en el día 1B.
La tabla general presentada por Punta Cana Poker Classic 2012:
Posicion | Nombre | Fichas | Ciegas Grandes |
1 | Bolivar Palacios | 211,000 | 176 |
2 | Greg Levine | 152,300 | 127 |
3 | Griffin Benger | 146,100 | 122 |
4 | Federico Dana | 141,100 | 118 |
5 | Gabriel Diaz | 139,000 | 116 |
6 | Rodney Ramalho | 136,200 | 114 |
7 | Edgar Solorzano | 129,900 | 108 |
8 | Raffaele Simonelli | 124,200 | 104 |
9 | Andrew Whitaker | 121,400 | 101 |
10 | Kirk Shelmerdine | 117,400 | 98 |
11 | Sergio Ripamonti | 116,500 | 97 |
12 | George Wolff | 115,700 | 96 |
13 | Gabriel Zakalik | 109,400 | 91 |
14 | Ronald Petkus | 108,400 | 90 |
15 | Andres Valecillos | 105,600 | 88 |
16 | Ben Alzober | 93,700 | 78 |
17 | Enzo Fenocchio | 93,100 | 78 |
18 | Kelly Kellner | 91,600 | 76 |
19 | Eric Grenier | 91,200 | 76 |
20 | Peter Pawlak | 89,800 | 75 |
21 | Stephen Shcillinbeerg | 85,000 | 71 |
22 | Giuseppe L. | 80,100 | 67 |
23 | Regent Goulet | 79,600 | 66 |
24 | Jesse Rosen | 76,700 | 64 |
25 | Julio De La Rosa | 75,000 | 63 |
26 | Steve Stalzmann | 73,200 | 61 |
27 | Dustin McDaniel | 70,300 | 59 |
28 | Joseph Hall | 70,100 | 58 |
29 | Wesley Duncan | 70,000 | 58 |
30 | Terry Cook | 63,000 | 53 |
31 | Alberto M. | 61,700 | 51 |
32 | Shane Sigsbee | 58,700 | 49 |
33 | Eduardo Cruz | 58,500 | 49 |
34 | Paul Cukier | 57,000 | 48 |
35 | Larry H. | 54,700 | 46 |
36 | Andrew Van Laere | 54,000 | 45 |
37 | Osvald F. | 50,000 | 42 |
38 | Rafael Ramirez | 48,800 | 41 |
39 | Bryan Shultz | 48,600 | 41 |
40 | Eric Dutsch | 47,300 | 39 |
41 | Randy Jacobson | 45,900 | 38 |
42 | Randall Lang | 45,500 | 38 |
43 | Steven McCartney | 45,200 | 38 |
44 | Jose Pineda | 43,700 | 36 |
45 | Eric Tress | 41,400 | 35 |
46 | Alexander Radionon | 37,800 | 32 |
47 | Tim Barany | 36,900 | 31 |
48 | David Evans | 36,800 | 31 |
49 | Jorge Cenfunier | 36,500 | 30 |
50 | Stephan Van Harteren | 36,200 | 30 |
51 | Phillip Nagy | 35,800 | 30 |
52 | Nelson Bernal | 34,100 | 28 |
53 | Jose Severino | 31,200 | 26 |
54 | Enrique Piriz | 31,200 | 26 |
55 | Zack Cooke | 31,100 | 26 |
56 | Jacqueline Hamilton | 29,400 | 25 |
57 | Reiner Weihermann | 29,400 | 25 |
58 | Zennawi Petros | 27,500 | 23 |
59 | Adam Katz | 27,100 | 23 |
60 | Alfredo Arsoledo | 25,800 | 22 |
61 | Tim Janka | 20,780 | 17 |
62 | Bobby Eichfelo | 17,400 | 15 |
63 | Mario Zeledon | 16,700 | 14 |
64 | Fred Swam | 15,600 | 13 |
65 | Luis Meco | 14,200 | 12 |
66 | Mike Riddle | 14,000 | 12 |
67 | Eduardo Carty | 4,400 | 4 |
Estaremos atentos a lo que acontece en lo que sigue de competencia, por mientras desear la máxima de las suertes a nuestros amigos que hoy probarán suerte nuevamente en este día.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com