A 3 fechas del final Ricardo Aguad se mantiene firme en el liderato y el TOP10 está en una carrera sin tregua para llegar y arrebatar la cima.
Este Lunes se disputó la 9na fecha de la Liga Latin Series CNPO, que con un buy-in de 5 + 0,50 EUR logró acumular un pozo a repartir de 85 EUR gracias a los 17 inscritos.
Después de un poco más de 3 horas que duró el torneo, Pablo Encina “muldrotha” se adjudicó el 1er lugar de esta fecha tras vencer en el HU final a Daniel Lux “Smurf-Seven”.
Ya disputada la 9na fecha de Liga el TOP3 del ranking general se mueve un poco, en la cima se mantiene Ricardo Aguad “riguad”, el segundo lugar lo sigue conservando Rodrigo Alvarado “halford”, y el 3er puesto cambia para Kevin Figueroa “dieyoung“. La pelea por el campeonato está bastante pareja, aún quedan 3 fechas y todo puede pasar, recuerda que la última vale por dos. Hasta el momento 35 jugadores disputan la liga Latin Series CNPO.
Resultado Fecha 9
Puesto | ||||
ID | Nombre | Puntos | Premio | |
1 | 1844421 | muldrotha | 507,87 | €38,26 |
2 | 1827924 | Smurf-Seven | 359,12 | €23,37 |
3 | 904650 | trauco7550 | 293,22 | €14,87 |
4 | 1746950 | Ohgeesy | 253,94 | €8,5 |
5 | 1672322 | riguad | 227,13 | |
6 | 1752322 | gio1017 | 207,34 | |
7 | 1828964 | Stalker4Kings | 191,96 | |
8 | 1059112 | makhabro | 179,56 | |
9 | 1 | barcraft | 169,29 | |
10 | 1750700 | ConKarma | 160,60 | |
11 | 1821096 | dhalomismo | 153,13 | |
12 | 956537 | holagoku | 146,61 | |
13 | 1845093 | LorDofTheGrinD | 140,86 | |
14 | 1794764 | Macotron | 135,73 | |
15 | 1839654 | halford | 131,13 | |
16 | 1417510 | Anarkoz | 126,97 | |
17 | 2 | CAMZUOLI | 123,18 |
Recuerda que quien sume el mayor puntaje de liga Latin Series CNPO tras 12 fechas disputadas se llevará un paquete completo para jugar un Main Event de BSOP. Ver bases de liga.