La punta del torneo nacional está muy disputado, Colo Colo puntero a solo 1 punto de diferencia de Universidad de Chile que va pisandole los talones. Se moverá la tabla en esta fecha 14?
Hemos preparado una lista con todos los partidos de esta fecha del Clausura 2016-2017, en donde podrás conocer todos los horarios y cuotas que ofrece No te olvides de este torneo, Agrégalo a tu Calendario! :
Fecha | Hora | Local | Visita | Triunfo Local | Empate | Triunfo Visita |
12-Mayo | 20:00 | Everton | Huachipato | @1.90 | @3.41 | @3.56 |
13-Mayo | 12:00 | Santiago Wanderers | Cobresal | @1.81 | @3.50 | @3.82 |
13-Mayo | 15:30 | Audax Italiano | Universidad de Concepción | @1.91 | @3.34 | @3.61 |
13-Mayo | 18:00 | universidad Católica | Iquique | @1.94 | @3.45 | @3.41 |
13-Mayo | 20:30 | San Luis | Unión Española | @2.40 | @3.28 | @2.64 |
14-Mayo | 12:00 | Deportes Temuco | Palestino | @1.97 | @3.30 | @3.46 |
14-Mayo | 15:00 | Colo Colo | Antofagasta | @1.38 | @4.29 | @7.02 |
14-Mayo | 15:00 | O’Higgins | Universidad de Chile | @2.89 | @3.20 | @2.27 |
Si eres un fanático del Torneo Nacional de Fútbol y las apuestas, no debes pasar por alto los factores que No te olvides de este torneo, Agrégalo a tu Calendario! entrega para estos encuentros este fin de semana futbolizado.
¿No tienes cuenta en ContinentalBet?Es tan simple como dar click aquí y completar un formulario de registro que no te tomará más de 1 minuto.
Para realizar tu primer depósito utiliza nuestro cajero oficial DolarDolar.com, es el único cajero en el que podrás realizar tus depósitos o retiros con un 0% de comisión.
Saludos Cordiales,
Staff CHILEALLIN.com